首頁 > 無塵室工程
無塵室工程 | 無塵室規範及管理
無塵室工程無塵室規範及管理SPECIFICATIONS & MANAGEMENT
CLEAN ROOM 等級之分類及標準
ISO14644-1:2015版
潔淨室等級 | 上限濃度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO14644-1 | Fed. Std-209 | 0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 1 μm | 5.0 μm | ||||||
m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | ||
Class 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Class 2 | 100 | - | 24 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
Class 3 | Class 1 | 1,000 | 35 | 237 | 7.5 | 102 | 3 | 35 | 1 | - | - | - | - |
Class 4 | Class 10 | 10,000 | 350 | 2,370 | 75 | 1020 | 30 | 352 | 10 | 83 | - | - | - |
Class 5 | Class 100 | 100,000 | - | 23,700 | 750 | 10,200 | 300 | 3,520 | 100 | 832 | 24 | - | - |
Class 6 | Class 1,000 | 1,000,000 | - | 237,000 | - | 102,000 | - | 35,200 | 1,000 | 8,320 | 240 | 293 | 7 |
Class 7 | Class 10,000 | - | - | - | - | - | - | 352,000 | 10,000 | 83,200 | 2,400 | 2,930 | 70 |
Class 8 | Class 100,000 | - | - | - | - | - | - | 3,520,000 | 100,000 | 832,000 | 24,000 | 29,300 | 700 |
Class 9 | - | - | - | - | - | - | 35,200,000 | - | 8,320,000 | - | 293,000 | - |
測試環境與項目
風速-室內壓力
溫度-新鮮外氣風量
濕度-內部裝置
震動-氣流之平行性
換氣次數-作業者之活動
無塵室之測試點數與驗收時機
01.無塵室之測試點數
ISO14644-1:2015版 無塵室測試點數最新規則
潔淨室的面積 (m²) ≦ |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 28 | 32 | 36 | 52 | 56 | 64 | 68 | 72 | 76 | 104 | 108 | 116 | 148 | 156 | 192 | 232 | 276 | 352 | 436 | 636 | 1000 | >1000 |
最小測定點數 (NL) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
NL=27 × (面積/1000) |
02無塵室驗收時機
完工時(As Built)=
空調系統可正常運轉之C/R狀態
休息中(At Rest)=
無人但有生產機器運轉之C/R狀態
運轉中(Operational)=
有人亦有生產機器運轉之C/R狀態